Elferratscorps
des Waldeser Carneval Clubs e.V.
Elferratscorps
des Waldeser Carneval Clubs e.V.
Eine gute Gemeinschaft
Das Elferratscorps
des Waldeser Carneval Clubs e.V.
Im Elferratskorps, welches zur Zeit aus 26 Mitgliedern besteht, gibt es Dienstränge, die auf die aktiven Jahre im Elferrat aufbauen. Begonnen wird im Elferratskorps mit dem Dienstgrad „Leutnant“.
Die weiteren Beförderungen erfolgen nach Ablauf von 5 Jahren, d. h. es ist eine sehr lange „Laufbahn“ notwendig, um Major, Oberst oder General zu werden.

Die Laufbahn im Elferratscorps verläuft folgendermaßen:
Dienstgrade
Leutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant
Oberst
Generalmajor
Generalleutnant
Generaloberst
General

Die Mitglieder des Elferratscorps „Rot-Weiss“ :
| Name | Dienstrang |
|---|---|
| Michael Otto | Feldmarschall |
| Rolf Rätzer | Ehrenfeldmarschall |
| Thomas Hinkert | General |
| Horst Sackewitz | General |
| Dr.Wolf Dieter Pfeiffer (†) | Generaloberst |
| Bernd Lehmann (†) | Generaloberst |
| Mario Mellin | Generalleutnant |
| Volker Hipler | Generalleutnant |
| Frank Schrödter | Generalleutnant |
| Lutz Wendeborn | Generalleutnant |
| Karsten Müller | Generalmajor |
| Hartmut Kaiser | Generalmajor |
| Falk Danneberg | Generalmajor |
| Ralf Matthey | Oberst |
| Uwe Ströber | Oberst |
| Volkmar Schulze | Oberstleutnant |
| Gerald Nickel | Oberstleutnant |
| Michael Lauben | Major |
| Detlef Gohr | Major |
| Vincent Paschleben | Hauptmann |
| Marco Kindermann | Hauptmann |
| Uwe Meyer | Oberleutnant |
| Paul Lehmann | Oberleutnant |
| Andreas Kopf | Oberleutnant |
| Konrad Graf | Oberleutnant |
| Jan Bauer | Leutnant |
| Slawa Nickel | Leutnant |
| Mario Thomas | Leutnant |
| Marcel Brüning | Leutnant |
| Eric Zelt | Leutnant |
| Sven Roye | Leutnant |
Eine gute Gemeinschaft
Das Elferratscorps
des Waldeser Carneval Clubs e.V.
Im Elferratskorps, welches zur Zeit aus 26 Mitgliedern besteht, gibt es Dienstränge, die auf die aktiven Jahre im Elferrat aufbauen. Begonnen wird im Elferratskorps mit dem Dienstgrad „Leutnant“.
Die weiteren Beförderungen erfolgen nach Ablauf von 5 Jahren, d. h. es ist eine sehr lange „Laufbahn“ notwendig, um Major, Oberst oder General zu werden.

Die Laufbahn im Elferratscorps verläuft folgendermaßen:
Dienstgrade
Leutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant
Oberst
Generalmajor
Generalleutnant
Generaloberst
General

Die Mitglieder des Elferratscorps „Rot-Weiss“ :
| Name | Dienstrang |
|---|---|
| Michael Otto | Feldmarschall |
| Rolf Rätzer | Ehrenfeldmarschall |
| Thomas Hinkert | General |
| Horst Sackewitz | General |
| Dr.Wolf Dieter Pfeiffer (†) | Generaloberst |
| Bernd Lehmann (†) | Generaloberst |
| Mario Mellin | Generalleutnant |
| Volker Hipler | Generalleutnant |
| Frank Schrödter | Generalleutnant |
| Lutz Wendeborn | Generalleutnant |
| Karsten Müller | Generalmajor |
| Hartmut Kaiser | Generalmajor |
| Falk Danneberg | Generalmajor |
| Ralf Matthey | Oberst |
| Uwe Ströber | Oberst |
| Volkmar Schulze | Oberstleutnant |
| Gerald Nickel | Oberstleutnant |
| Michael Lauben | Major |
| Detlef Gohr | Major |
| Vincent Paschleben | Hauptmann |
| Marco Kindermann | Hauptmann |
| Uwe Meyer | Oberleutnant |
| Paul Lehmann | Oberleutnant |
| Andreas Kopf | Oberleutnant |
| Konrad Graf | Oberleutnant |
| Jan Bauer | Leutnant |
| Slawa Nickel | Leutnant |
| Mario Thomas | Leutnant |
| Marcel Brüning | Leutnant |
| Eric Zelt | Leutnant |
| Sven Roye | Leutnant |


